江苏最好大学 2021江苏省大学排名一览表-要呗生活网

江苏最好大学 2021江苏省大学排名一览表

2021年江苏省大学排名前五的分别为学校名称、东南大学、河海大学、南京农业大学和南京理工大学。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。

2021江苏省大学排名一览表

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 南京大学 5 8★ 世界一流大学
2 东南大学 17 7★ 世界知名高水平大学
3 河海大学 37 6★ 世界高水平大学
4 南京农业大学 38 5★ 中国一流大学
5 南京理工大学 43 5★ 中国一流大学
6 南京航空航天大学 50 5★ 中国一流大学
7 苏州大学 59 5★ 中国一流大学
8 南京师范大学 62 5★ 中国一流大学
9 中国矿业大学 80 6★ 世界高水平大学
9 江南大学 80 5★ 中国一流大学
11 扬州大学 89 4★ 中国高水平大学
12 江苏大学 90 4★ 中国高水平大学
13 南京工业大学 94 4★ 中国高水平大学
14 南京林业大学 125 4★ 中国高水平大学
15 南京邮电大学 132 4★ 中国高水平大学
16 南京信息工程大学 165 4★ 中国高水平大学
17 江苏师范大学 176 3★ 区域一流大学
18 南通大学 206 3★ 区域一流大学
19 南京财经大学 262 3★ 区域一流大学
20 常州大学 272 3★ 区域一流大学
21 江苏科技大学 286 2★ 区域高水平大学
22 南京审计大学 307 3★ 区域一流大学
23 苏州科技大学 339 2★ 区域高水平大学
24 南京工程学院 394 2★ 区域高水平大学
25 江苏海洋大学 399 1★ 区域知名大学
26 江苏理工学院 453 1★ 区域知名大学
27 淮阴师范学院 455 1★ 区域知名大学
27 盐城师范学院 455 1★ 区域知名大学
29 淮阴工学院 472 1★ 区域知名大学
30 盐城工学院 474 1★ 区域知名大学
31 常州工学院 480 1★ 区域知名大学
32 南京晓庄学院 483 1★ 区域知名大学
33 金陵科技学院 492 1★ 区域知名大学
33 徐州工程学院 492 1★ 区域知名大学
35 常熟理工学院 497 1★ 区域知名大学
36 江苏第二师范学院 564 1★ 区域知名大学
37 泰州学院 606 1★ 区域知名大学
38 南京特殊教育师范学院 621 1★ 区域知名大学
中国药科大学 130 5★ 中国一流大学
南京医科大学 130 4★ 中国高水平大学
南京中医药大学 155 4★ 中国高水平大学
南京艺术学院 250 4★ 中国高水平大学
徐州医科大学 360 2★ 区域高水平大学
江苏警官学院 400 3★ 区域一流大学
南京体育学院 465 3★ 区域一流大学
南京森林警察学院 540 3★ 区域一流大学
陆军工程大学 5★ 中国一流大学

2021江苏省民办大学排名

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 三江学院 62 4★ 中国高水平民办大学
2 无锡太湖学院 68 4★ 中国高水平民办大学
3 宿迁学院 134 1★ 区域知名民办大学
4 南通理工学院 141 1★ 区域知名民办大学

2021江苏省独立学院排名

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 南京理工大学泰州科技学院 8 6★ 中国顶尖独立学院
2 东南大学成贤学院 11 6★ 中国顶尖独立学院
3 南京大学金陵学院 16 6★ 中国顶尖独立学院
4 南京航空航天大学金城学院 27 4★ 中国高水平独立学院
5 中国传媒大学南广学院 34 5★ 中国一流独立学院
6 南京师范大学泰州学院 66 3★ 区域一流独立学院
7 苏州科技大学天平学院 67 3★ 区域一流独立学院
8 南京邮电大学通达学院 82 3★ 区域一流独立学院
9 苏州大学文正学院 91 3★ 区域一流独立学院
10 南京理工大学紫金学院 103 3★ 区域一流独立学院
11 南京信息工程大学滨江学院 107 3★ 区域一流独立学院
12 扬州大学广陵学院 108 2★ 区域高水平独立学院
13 中国矿业大学徐海学院 119 2★ 区域高水平独立学院
14 江苏师范大学科文学院 128 2★ 区域高水平独立学院
15 南京工业大学浦江学院 131 2★ 区域高水平独立学院
16 南通大学杏林学院 139 2★ 区域高水平独立学院
17 江苏大学京江学院 155 2★ 区域高水平独立学院
18 南京财经大学红山学院 163 1★ 区域知名独立学院
19 南京师范大学中北学院 169 1★ 区域知名独立学院
20 苏州大学应用技术学院 194 1★ 区域知名独立学院
21 南京审计大学金审学院 198 1★ 区域知名独立学院
22 江苏科技大学苏州理工学院 208 1★ 区域知名独立学院
23 南京医科大学康达学院 220 1★ 区域知名独立学院
24 常州大学怀德学院 222 1★ 区域知名独立学院
25 南京中医药大学翰林学院 227 1★ 区域知名独立学院

2021江苏省合作办学大学排名

名次 学校名称 全国排名 星级排名 办学层次
1 西交利物浦大学 1 6★ 中国顶尖民办大学
2 昆山杜克大学 6 5★ 中国一流民办大学

您可能还会对下面的文章感兴趣: