2021中国心理学专业大学排名
2021年中国心理学专业大学排名前五的分别是北京大学、北京师范大学、华南师范大学、华东师范大学和西南大学。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
中国心理学专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
3 | 10574 | 华南师范大学 | A+ |
4 | 10269 | 华东师范大学 | A- |
5 | 10635 | 西南大学 | A- |
6 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
7 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
8 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
9 | 10511 | 华中师范大学 | B+ |
10 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
11 | 10028 | 首都师范大学 | B |
12 | 10165 | 辽宁师范大学 | B |
13 | 10270 | 上海师范大学 | B |
14 | 10445 | 山东师范大学 | B |
15 | 90032 | 第四军医大学 | B |
16 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
17 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
18 | 10414 | 江西师范大学 | B- |
19 | 10533 | 中南大学 | B- |
20 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
21 | 10558 | 中山大学 | B- |
22 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
23 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
24 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
25 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
26 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C |
27 | 10346 | 杭州师范大学 | C |
28 | 10475 | 河南大学 | C |
29 | 10663 | 贵州师范大学 | C |
30 | 11078 | 广州大学 | C |
31 | 10003 | 清华大学 | C- |
32 | 10043 | 北京体育大学 | C- |
33 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
34 | 10183 | 吉林大学 | C- |
35 | 10366 | 安徽医科大学 | C- |
36 | 10446 | 曲阜师范大学 | C- |
北京大学
北京大学简称北大,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是最早以“大学”身份及名称而建立的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。
北京师范大学
北京师范大学简称“北师大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制。北京师范大学占地面积1191亩(海淀校园、西城校园、昌平校园G区),是学校教育教学活动的主要集中地。现设3个学部、23个学院、2个系、10个研究院(所)。