河北民办专科学校名单及排名
高考填报志愿时,河北民办专科排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,下面是2020河北民办专科大学排名情况,供大家参考。
河北所有民办专科
以下是教育部学校名单,一共有13所。
学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
唐山海运职业学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
河北民办专科排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 河北传媒学院 | 40 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 河北科技学院 | 48 | 5★ | 中国一流民办大学 |
3 | 燕京理工学院 | 49 | 5★ | 中国一流民办大学 |
4 | 保定理工学院 | 84 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
5 | 河北工程技术学院 | 109 | 1★ | 区域知名民办大学 |
6 | 河北美术学院 | 132 | 3★ | 区域一流民办大学 |
7 | 河北外国语学院 | 137 | 3★ | 区域一流民办大学 |
8 | 河北东方学院 | 161 | 1★ | 区域知名民办大学 |
上一篇:中国49所财经大学排名最新整理
下一篇:2021年大数据技术专业大学排名