中国49所财经大学排名最新整理
中国财经大学排名前五的分别是中南财经政法大学、上海财经大学、中央财经大学、西南财经大学和对外经济贸易大学。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
中国49所财经大学排名
排名 | 大学院校 | 地区 |
1 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
2 | 上海财经大学 | 上海 |
3 | 中央财经大学 | 北京 |
4 | 西南财经大学 | 四川 |
5 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
6 | 东北财经大学 | 辽宁 |
7 | 江西财经大学 | 江西 |
8 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
9 | 浙江工商大学 | 浙江 |
10 | 天津财经大学 | 天津 |
11 | 重庆工商大学 | 重庆 |
12 | 北京工商大学 | 北京 |
13 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
14 | 山西财经大学 | 山西 |
15 | 山东财经大学 | 山东 |
16 | 安徽财经大学 | 安徽 |
17 | 南京财经大学 | 江苏 |
18 | 河北经贸大学 | 河北 |
19 | 浙江财经大学 | 浙江 |
20 | 广东财经大学 | 广东 |
21 | 云南财经大学 | 云南 |
22 | 天津商业大学 | 天津 |
23 | 吉林财经大学 | 吉林 |
24 | 贵州财经大学 | 贵州 |
25 | 新疆财经大学 | 新疆 |
26 | 南京审计学院 | 江苏 |
27 | 山东工商学院 | 山东 |
28 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
29 | 兰州商学院 | 甘肃 |
30 | 西安财经学院 | 陕西 |
31 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
32 | 北京物资学院 | 北京 |
33 | 石家庄经济学院 | 河北 |
34 | 河南财经政法大学 | 河南 |
35 | 湖南商学院 | 湖南 |
36 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
37 | 湖北经济学院 | 湖北 |
38 | 广西财经学院 | 广西 |
39 | 广东金融学院 | 广东 |
40 | 上海金融学院 | 上海 |
41 | 上海立信会计学院 | 上海 |
42 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
43 | 上海商学院 | 上海 |
44 | 铜陵学院 | 安徽 |
45 | 吉林工商学院 | 吉林 |
46 | 辽东学院 | 辽宁 |
47 | 武汉商学院 | 湖北 |
48 | 河北金融学院 | 河北 |
49 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
中国财经大学介绍
中南财经政法大学
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干 ,兼涵哲学、文学、史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校。
上海财经大学
上海财经大学是中国人自主创办的第一所研究商学的学府。是中华人民共和国教育部直属的一所以经管为主,法、文、理协调发展的多科性全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。
中央财经大学
中央财经大学简称中央财大、中财大,英文简称CUFE,位于首都北京。中央财经大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、管理学和法学为主体,文学、哲学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的全国重点大学。由教育部、财政部、北京市人民政府共建。被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。
上一篇:四大会计师事务所排名 德勤排第一
下一篇:河北民办专科学校名单及排名